Honeywell International
U.S. federal contract obligations by fiscal year, summed across Honeywell International’s contracting subsidiaries. From USAspending.gov.
Obligations by Fiscal Year
U.S. contract obligations per federal fiscal year (Oct–Sep), newest first. Source: USAspending.gov (public).
| Fiscal Year | Obligations | Recipient Entities |
|---|---|---|
| FY2025 | $9.20B | 52 |
| FY2024 | $2.50B | 54 |
| FY2023 | $7.78B | 56 |
Top Recipient Entities (FY2025)
The federal recipient registrations that roll up to Honeywell International, by obligation. This is the “show your work” behind the totals above.
| Recipient | FY Obligations |
|---|---|
| NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA, LLC | $5.67B |
| HONEYWELL FEDERAL MANUFACTURING & TECHNOLOGIES, LLC | $2.11B |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | $626.2M |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | $237.0M |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | $108.1M |
| HONEYWELL INTERNATIONAL, INC | $105.8M |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | $66.6M |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $51.8M |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | $41.6M |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | $26.7M |
About this data
Obligations are dollars the federal government committed to Honeywell International under awarded U.S. contracts (not grants or loans) in a fiscal year (Oct 1–Sep 30). Totals are summed across the company’s contracting subsidiaries via the federal recipient hierarchy — e.g. brand entities roll up to their public parent. In plain English: a rising federal book is a leading read on government revenue. Year-to-year swings are normal for lumpy, big-ticket programs. Source: USAspending.gov (public).