International Business Machines Corporation — Patent Applications
Recent USPTO patent applications filed under applicant “International Business Machines Corporation / INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION” — pending requests, not granted patents. Where a filing continues an already-granted parent, the parent’s number is shown.
Recent Applications
Every row is a patent application — a pending request, not a granted patent. “Granted Parent” shows the parent patent number when a filing continues an already-granted family. Newest filings first. Source: USPTO Open Data Portal (public).
| Title | Filed | Application # | Status | Granted Parent |
|---|---|---|---|---|
| METHODS AND SYSTEMS FOR MEAL EVENT DETECTION AND MEDICATION BOLUS CALCULATION | 2026-01-06 | 19440891 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| INTERCONNECTION FABRIC FOR BURIED POWER DISTRIBUTION | 2025-12-08 | 19411612 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12550711 |
| QUANTUM CIRCUIT FOR GRADIENT ESTIMATION OF NON-GEVREY CLASS G1/2 FUNCTION | 2025-10-31 | 19376778 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12493812 |
| Qubit and Readout Overlap Optimization via Dipole Orientation | 2025-10-24 | 19368001 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12475396 |
| INDICATING SAMPLING POLICY INFORMATION USING COORDINATION MESSAGES | 2025-10-23 | 19367590 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| DATASET PREPARATION | 2025-09-30 | 19345953 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12450289 |
| COMPUTER-IMPLEMENTED METHODS FOR PREDICTING GLUCOSE VALUES, DATA PROCESSING SYSTEM, MEDICAL SERVER, AND USER DEVICE | 2025-09-23 | 19337109 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| Computer implemented Methods for Predicting Glucose Values, Data Processing, and App | 2025-09-23 | 19336870 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| COLLABORATIVE SOCIAL DISTANCING | 2025-06-30 | 19254820 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12389197 |
| STRING COMPARISON DEVICE AND METHOD | 2025-06-11 | 19235124 | Non Final Action Mailed | — |
| GENERATING AND UTILIZING PERFORATIONS TO IMPROVE DECISION MAKING | 2025-06-06 | 19230888 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12354020 |
| INFORMATION EXTRACTION AND IMAGE RE-ORDERING USING PROMPT LEARNING AND MACHINE-READING COMPREHENSION | 2025-05-30 | 19223847 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12346659 |
| DATA GENERATION PROCESS FOR MULTI-VARIABLE DATA | 2025-05-29 | 19221871 | Response to Non-Final Office Action Entered and Forwarded to Examiner | parent 12353432 |
| PLUGIN-BASED MAPPING OF ERP TRANSACTIONAL DATA TO CONTRACT RECORDS USING DIRECT AND INDIRECT RELATIONSHIP TYPES | 2025-05-28 | 19221106 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| CUSTOMIZED PRICING LOGIC FOR TRANSACTIONS IN AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM | 2025-05-28 | 19221052 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| MAGNETIC TAPE HEAD USABLE IN TWO OR MORE MODES OF OPERATION | 2025-05-27 | 19219902 | Patented Case | — |
| Unified Database Insights Platform for Hybrid Cloud | 2025-05-22 | 19215614 | Patented Case | — |
| BRANCH PREDICTION USING SPECULATIVE INDEXING AND INTRALINE COUNT | 2025-05-16 | 19210296 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12327122 |
| COGNITIVE DATA REPATRIATION AND DATA REMOVAL | 2025-05-07 | 19201124 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| SYSTEMS AND METHODS FOR MANAGING MULTI-COMPONENT, MULTI-DEPLOYMENT INFRASTRUCTURE-AS-CODE CONFIGURATIONS FOR CLOUD COMPUTING PLATFORMS | 2025-05-05 | 19199264 | AWAITING RESPONSE FOR INFORMALITY, FEE DEFICIENCY OR CRF ACTION | parent 12293235 |
| LIFECYCLE MANAGEMENT FOR INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE | 2025-04-30 | 19194919 | AWAITING RESPONSE FOR INFORMALITY, FEE DEFICIENCY OR CRF ACTION | parent 11983544 |
| UNDERFILL VACUUM PROCESS | 2025-04-30 | 19194598 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12315775 |
| QUANTUM CIRCUIT WITH JOSEPHSON MULTIPOLE ISOLATOR | 2025-04-23 | 19186881 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12317755 |
| CONTROLLING A DISTRIBUTION OF LEADER INSTANCES | 2025-04-17 | 19181877 | Non Final Action Mailed | — |
| OPTIMIZATION OF TIME-SERIES ANOMALY DETECTION | 2025-04-09 | 19174147 | Non Final Action Mailed | parent 12298990 |
| COMPLIANT PROCESS FOR HIGH-LEVEL PLANAR ASSEMBLY | 2025-03-30 | 19094946 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| SYSTEM AND METHOD FOR AI-ENHANCED OPTIMIZATION OF COMPUTER SYSTEM MIGRATION | 2025-03-21 | 19087445 | Patented Case | — |
| DETERMINING IMPROVED PARAMETER VALUES FOR OPERATING A LARGE LANGUAGE MODEL USING MACHINE LEARNING | 2025-03-03 | 19069130 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| AUTOMATED DETERMINATION OF COST OWNERSHIP OF SPACE DEBRIS | 2025-02-25 | 19062885 | Patented Case | parent 12263966 |
| GENERATING A COMPACT CELL LAYOUT | 2025-02-18 | 19055925 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| DATABASE REPLICATION ASSOCIATED WITH LONG RUNNING TRANSACTIONS | 2025-02-12 | 19051430 | Patented Case | — |
| DISCOVERY AND ROUTING SERVICE FOR A CLOUD INFRASTRUCTURE | 2025-02-07 | 19048146 | AWAITING RESPONSE FOR INFORMALITY, FEE DEFICIENCY OR CRF ACTION | parent 12224932 |
| MAPPING SERVICE FOR USER IDENTITIES | 2025-02-04 | 19044655 | Non Final Action Mailed | — |
| LEARNING AND LEVERAGING QUANTUM NOISE FOR MACHINE LEARNING | 2025-02-03 | 19044187 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| AUTOMATIC PREDICTION OF AND AVOIDANCE OF STATEMENT POOL CHURN | 2025-01-31 | 19042050 | Patented Case | — |
| DEVELOPING A DESIGN OF AN ELECTRONIC CIRCUIT SYSTEM IN EDA ENVIRONMENT | 2025-01-31 | 19042447 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| PROVIDING CONTENT ORIGIN VERIFICATION | 2025-01-30 | 19041921 | Non Final Action Mailed | — |
| Cryogenic Quantum Tunnel Interconnects at a Distance | 2025-01-29 | 19040291 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| DETERMINING NONLINEARITY IN WRITTEN SERVO PATTERNS | 2025-01-27 | 19037567 | Patented Case | — |
| DYNAMIC TYPEAHEAD SUGGESTIONS FOR A TEXT INPUT | 2025-01-22 | 19033768 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12242804 |
| PROVIDER-DEFINED FUNCTIONS FOR AN INFRASTRUCTURE-AS-CODE WORKFLOW | 2025-01-17 | 19028184 | AWAITING RESPONSE FOR INFORMALITY, FEE DEFICIENCY OR CRF ACTION | parent 12236212 |
| TOOL, METHOD, AND SYSTEM FOR REMOVING A TAPE CARTRIDGE FROM A TAPE CARTRIDGE STORAGE DEVICE | 2025-01-17 | 19027487 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| NARROWING REPOSITION SEARCH AREA IN A TAPE DIRECTORY REGION | 2025-01-15 | 19022721 | Patented Case | — |
| MISSING PATTERN GENERATION IN A DATA SIMULATION SYSTEM | 2025-01-09 | 19015043 | Patented Case | — |
| A METHOD TO INTELLIGENTLY COMPARE DATABASE IN RESUMABLE BATCH MODE | 2025-01-08 | 19013140 | Patented Case | — |
| SYSTEM AND METHOD FOR ROBUST GRAPHQL QUERY EVALUATION | 2025-01-03 | 19009404 | Patented Case | — |
| TABLE CHECKSUM IN DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | 2025-01-03 | 19008976 | Patented Case | — |
| INDUCING TABLE OF CONTENTS KNOWLEDGE IN A MODEL-BASED INFORMATION RETRIEVER | 2025-01-03 | 19009208 | Patented Case | — |
| OPTIMIZING COMPUTATIONAL MODELS USING VISUALIZATIONS OF DATA SAMPLES | 2025-01-03 | 19009228 | Patented Case | — |
| DELIVERY OF DIGITAL CONTENT IN VIRTUAL REALITY SESSION | 2025-01-03 | 19008987 | Patented Case | — |
How to read this
Every row here is an application — a request the USPTO has not yet decided. In plain English: these filings show where International Business Machines Corporation’s R&D effort is pointed right now, often 18–24 months before any product ships — but an application can be amended, abandoned, or rejected, and most confer no enforceable rights until granted. A “granted parent” tag means the filing continues a patent family that already has a grant — the new claims themselves are still pending. Filings are matched by applicant name, so work filed under subsidiary or research-entity names may not appear. Source: USPTO Open Data Portal (public).