Advanced Micro Devices, Inc. — Patent Applications
Recent USPTO patent applications filed under applicant “ADVANCED MICRO DEVICES, INC. / Advanced Micro Devices, Inc.” — pending requests, not granted patents. Where a filing continues an already-granted parent, the parent’s number is shown.
Recent Applications
Every row is a patent application — a pending request, not a granted patent. “Granted Parent” shows the parent patent number when a filing continues an already-granted family. Newest filings first. Source: USPTO Open Data Portal (public).
| Title | Filed | Application # | Status | Granted Parent |
|---|---|---|---|---|
| METHODS AND APPARATUS FOR MANAGING DATA IN STACKED DRAMS | 2026-01-12 | 19446461 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12524324 |
| SCALABLE GRAPHICS PROCESSING USING DYNAMIC SHADER ENGINE ALLOCATION | 2026-01-05 | 19439864 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12555299 |
| DRAM ECC CIRCUIT ERROR DETECTION INTEGRITY | 2025-12-10 | 19414502 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12505014 |
| FINE-GRAINED PREEMPTION OF A DATA FLOW ARCHITECTURE BASED NEURAL PROCESSING UNIT | 2025-11-15 | PCTUS2025055674 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| Modifying System Directory Capacity based on Power State Transition | 2025-11-14 | 19390012 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12493559 |
| DATA-PARALLEL DECOMPRESSION OF DENSE GEOMETRY FORMAT TRIANGLE MESHES | 2025-11-10 | PCTUS2025054841 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| MULTILAYER INTERPOSER FOR THROUGH GLASS VIA | 2025-11-07 | PCTUS2025054677 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| METHOD OF TASK TRANSITION BETWEEN HETEROGENOUS PROCESSORS | 2025-10-29 | 19372947 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12461787 |
| COMMAND STREAM STITCHING FOR HARDWARE ACCELERATION | 2025-10-29 | PCTUS2025053171 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| BUFFER DEVICE FOR COMBINING AND SPLITTING PSEUDO CHANNEL DATA STROBES (DQS) | 2025-10-20 | PCTUS2025051701 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| Buffer Device for Combining and Splitting Pseudo Channel Data Strobes (DQS) | 2025-10-20 | 19362946 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| Fused Data Generation and Associated Communication | 2025-10-16 | 19360575 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12474926 |
| HYBRID GRAPHICS PROCESSING UNIT CONFIGURATION FOR VIRTUAL MACHINES | 2025-10-13 | PCTUS2025050721 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| ACCELERATING NEURAL NETWORKS WITH ONE SHOT SKIP LAYER PRUNING | 2025-10-06 | 19350166 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12437200 |
| LARGE LANGUAGE MODEL INFERENCING ACCELERATION TECHNIQUES | 2025-09-29 | PCTUS2025048389 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| PROCESSING PARALLELISM FOR MACHINE LEARNING MODEL TRAINING | 2025-09-26 | PCTUS2025048140 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| PROCESSES FOR MANUFACTURING WAFER-ON-WAFER DEVICES, AND SYSTEMS INCORPORATING SUCH DEVICES | 2025-09-26 | 19342383 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| OUT-OF-ORDER FETCH AND DECODE PIPELINES | 2025-09-25 | PCTUS2025047981 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| AI-BASED TECHNIQUES FOR GENERATING INTERACTIVE, ANIMATED VIDEO | 2025-09-24 | PCTUS2025047638 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| SYSTEMS AND METHODS FOR HIGH FIDELITY REGION FROM PROBE FILTER ENTRY | 2025-09-23 | PCTUS2025047502 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| SYSTEMS AND METHODS FOR REGION-BASED PROBE FILTER SHOOTDOWN | 2025-09-23 | PCTUS2025047513 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| BUFFER FOR ERROR CORRECTION IN MEMORY SYSTEMS | 2025-09-22 | PCTUS2025047411 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| MACHINE LEARNING FOR BRANCH ANALYSIS | 2025-09-22 | PCTUS2025047335 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| OFFLOADING OPERATIONS USING A NETWORK INTERFACE CONTROLLER | 2025-09-19 | PCTUS2025047161 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| CACHE TRAFFIC BASED REDUCTION OF RAY TRACING HARDWARE STATE | 2025-09-12 | PCTUS2025046150 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| ITERATIVE DIRECT MEMORY ACCESS FOR CACHE-FRIENDLY WRITE OUT | 2025-09-09 | PCTUS2025045536 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| ACCELERATED PROCESSING DEVICE AND METHOD OF SHARING DATA FOR MACHINE LEARNING | 2025-09-09 | 19323656 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12443407 |
| ADJUSTING TRAINING DELAYS IN SDRAM | 2025-09-08 | PCTUS2025045312 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| SHADOW TAG MANAGEMENT FOR ACCELERATOR PARTITIONS | 2025-08-28 | 19313644 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12423241 |
| Multi-die Memory Package with Individually Accessible Command/Address Pins | 2025-08-28 | 19312390 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| OVERLAPPING SUBSTAGE PARALLELISM FOR MACHINE LEARNING MODEL TRAINING | 2025-08-27 | PCTUS2025043672 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| CHIP PACKAGE WITH MULTI-TIER STACKS | 2025-08-19 | PCTUS2025042673 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| Multi-die Memory Chip with Individually Connected Data (DQ) Pins | 2025-08-18 | 19302374 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| CONFIGURABLE MEMORY INTEGRATED CIRCUIT PINS | 2025-08-15 | 19301101 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| INTEGRATED CIRCUIT DIE STACK WITH A BACK-SIDE POWER DELIVERY NETWORK | 2025-08-15 | PCTUS2025042214 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| CONFIGURABLE MEMORY INTEGRATED CIRCUIT PINS | 2025-08-15 | PCTUS2025042210 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| CLUSTERING OF MACHINE LEARNING (ML) FUNCTIONAL COMPONENTS | 2025-08-14 | 19300125 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12412119 |
| READ CLOCK START AND STOP FOR SYNCHRONOUS MEMORIES | 2025-08-14 | 19300318 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12394467 |
| QUANTIZATION PREDICTION FOR BLOCK DATA | 2025-08-13 | PCTUS2025041763 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| COMPUTE UNIT SORTING FOR REDUCED DIVERGENCE | 2025-08-07 | 19293953 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12405790 |
| Connection Modification based on Traffic Pattern | 2025-08-01 | 19288871 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12379845 |
| MITIGATION OF RANSOMWARE ATTACKS | 2025-07-31 | 19287629 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
| DISTRIBUTED USER MODE PROCESSING | 2025-07-28 | 19282783 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12393452 |
| METHODS AND DEVICES FOR DATA RECOVERY AFTER HANG DETECTION | 2025-07-17 | PCTUS2025038096 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| SYSTEMS, METHODS, AND DEVICES FOR ADVANCED MEMORY TECHNOLOGY | 2025-07-17 | 19272158 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12373361 |
| MEMORY CONTROLLER FOR USE WITH ROW-BUFFER MEMORY | 2025-07-11 | PCTUS2025037353 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| SYSTEMS AND METHODS FOR DATA COMMUNICATION BUS ADDRESS SHARING | 2025-07-03 | 19259433 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12373357 |
| NON-HOMOGENEOUS CHIPLETS | 2025-07-03 | 19259620 | Docketed New Case - Ready for Examination | parent 12367174 |
| PRIORITIZE THE EARLIER STEP MESSAGES FOR COLLECTIVE ALGORITHMS | 2025-07-01 | PCTUS2025036145 | RO PROCESSING COMPLETED-PLACED IN STORAGE | — |
| Extended Length Memory System with Multiple Channels | 2025-06-27 | 19253582 | Docketed New Case - Ready for Examination | — |
How to read this
Every row here is an application — a request the USPTO has not yet decided. In plain English: these filings show where Advanced Micro Devices, Inc.’s R&D effort is pointed right now, often 18–24 months before any product ships — but an application can be amended, abandoned, or rejected, and most confer no enforceable rights until granted. A “granted parent” tag means the filing continues a patent family that already has a grant — the new claims themselves are still pending. Filings are matched by applicant name, so work filed under subsidiary or research-entity names may not appear. Source: USPTO Open Data Portal (public).